Geschäftsberichte
Geschäftsberichte 2007 - 2010 – Die Jahresabschlüsse im Überblick.
Jahresabschluss der Stadtwerke Düsseldorf AG
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Energiesteuer auf Erdgas ab 01.08.2006 2 gegenüber den Vorjahren geändertes Ermittlungsschema |
||||
| Umsatzerlöse (Mio. €) (ohne Strom- und Energiesteuer auf Gas1) |
1.792 | 1.882 | 1.918 | 1.658 |
| Materialaufwand (Mio. €) | 1.439 | 1.592 | 1.641 | 1.374 |
| Personalaufwand (Mio. €) | 168 | 176 | 172 | 178 |
| Kapitalaufwand (Mio. €) | 75 | 73 | 61 | 63 |
| Konzessionsabgabe (Mio. €) | 53 | 56 | 53 | 53 |
| Abschreibungen (Mio. €) auf Anlagevermögen |
62 | 63 | 52 | 50 |
| Cash-flow (Mio. €)2 | 103 | 122 | 102 | 104 |
| Jahresüberschuss (Mio. €) | 58 | 66 | 63 | 61 |
| Gesamtinvestitionen (Mio. €) (ohne Finanzanlagen) |
49 | 45 | 44 | 47 |
| Gezeichnetes Kapital (Mio. €) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Rücklagen (Mio. €) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Bilanzsumme (Mio. €) | 994 | 1.051 | 921 | 907 |
| Zahl der Mitarbeiter/-innen (zum 31.12.) |
2.605 | 2.611 | 2.601 | 2.542 |
| davon Auszubildende | 104 | 107 | 118 | 122 |
Leistungskennzahlen3 der Stadtwerke Düsseldorf AG
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Inklusive Betriebsverbrauch | ||||
| Stromverkauf (Mio. kWh) | 18.283 | 14.417 | 13.610 | 12.480 |
| Erdgasverkauf (Mio. kWh) | 6.122 | 6.155 | 5.938 | 6.097 |
| Fernwärmeverkauf (Mio. kWh) | 1.659 | 1.457 | 1.317 | 1.378 |
| Wasserverkauf (Mio. m³) | 53 | 55 | 53 | 54 |
| Therm. Abfallbehandlung (Tsd. t) | 461 | 465 | 434 | 420 |
Umsatzerlöse der Stadtwerke Düsseldorf AG
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Inklusive Betriebsverbrauch | ||||
| Elektrizitätsversorgung (Tsd. €) | 1.290.393 | 1.287.478 | 1.342.282 | 1.100.953 |
| Gasversorgung (Tsd. €) | 234.103 | 303.548 | 284.907 | 266.102 |
| Wasserversorgung (Tsd. €) | 105.931 | 120.514 | 120.322 | 117.242 |
| Fernwärme (Tsd. €) | 92.648 | 100.234 | 99.253 | 100.049 |
| Müllverbrennung (Tsd. €) | 60.290 | 59.682 | 56.161 | 58.864 |
| Dienstleistungen (Tsd. €) | 7.193 | 9.057 | 14.851 | 14.618 |
| Verwaltung/Service/Vertrieb (Tsd. €) | 1.854 | 1.616 | 112 | 41 |
Geschäftsberichte
- Geschäftsbericht 2010
(PDF, 84 Seiten, 2106 KB) - Geschäftsbericht 2009
(PDF, 84 Seiten, 1752 KB) - Geschäftsbericht 2008
(PDF, 80 Seiten, 928 KB) - Geschäftsbericht 2007
(PDF, 76 Seiten, 2112 KB)
Immer aktuell:
Broschüren-Service
Die Stadtwerke Düsseldorf halten ein umfangreiches Angebot an Medien, Informationsschriften und Unterlagen für Sie bereit.
Weiter zum Broschüren-Service
Presseservice
Aktuelle Meldungen, Foto-Download und umfangreiches Pressearchiv.
Weiter zum Presseservice
Umwelt Management
Seit 1998 halten die SWD AG das Zertifikat für ihr Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001
Mehr zum Umwelt Management