Analyse
Trinkwasseranalyse
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | °C | 13,4 | - | |
| ph-Wert | 7,5 | 6,5-9,5 | ||
| Leitfähigkeit | (20°C) | µS/cm | 714 | 2500 |
| Karbonathärte | °dH | 9,9 | - | |
| Gesamthärte(Erdalkalisumme) | °dH mmol/l |
14,5 2,59 |
- | |
| Härtebereich nach dem Waschmittelgesetz | hart | |||
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Nitrat | {NO3} | mg/l | 13,2 | 50 |
| Nitrit | {NO2} | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Phosphat (gesamt) | {PO4} | mg/l | 1,07 | - |
| Kieselsäure | {SiO2} | mg/l | 9,3 | - |
| Fluorid | {F-} | mg/l | 0,14 | 1,5 |
| Chlorid | {CI} | mg/l | 84 | 250 |
| Sulfat | {SO4} | mg/l | 59,5 | 240 |
| Hydrogencarbonat | {HCO3} | mg/l | 217 | - |
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Natrium | {Na} | mg/l | 43 | 200 |
| Magnesium | {Mg} | mg/l | 12 | - |
| Calcium | {Ca} | mg/l | 85 | - |
| Kalium | {K} | mg/l | 4,4 | - |
| Ammonium | {NH4+} | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | {Al} | mg/l | 0,019 | 0,2 |
| Antimon | {Sb} | mg/l | < 0,001 | 0,005 |
| Arsen | {As} | mg/l | < 0,001 | 0,01 |
| Blei | {Pb} | mg/l | < 0,002 | 0,025 ** |
| Bor | {B} | mg/l | 0,055 | 1 |
| Cadmium | {Cd} | mg/l | < 0,0005 | 0,005 |
| Chrom | {Cr} | mg/l | < 0,002 | 0,05 |
| Eisen | {Fe} | mg/l | < 0,015 | 0,2 |
| Kupfer | {Cu} | mg/l | < 0,01 | 2 ** |
| Mangan | {Mn} | mg/l | < 0,012 | 0,05 |
| Nickel | {Ni} | mg/l | < 0,002 | 0,02 ** |
| Quecksilber | {Hg} | mg/l | < 0,0002 | 0,001 |
| Selen | {Se} | mg/l | < 0,001 | 0,01 |
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Benzol | {C6H6} | mg/l | < 0,00001 | 0,001 |
| Benzo[a]pyren | {C20H12} | mg/l | < 0,000002 | 0,00001 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Summe |
{C} | mg/l | < 0,00004 | 0,0001 |
| 1,2-Dichlorethan | {C2H4Cl2} | mg/l | < 0,0004 | 0,003 |
| Tetrachlorethen/Trichlorethen | {CCl2=CCl2}/ {CHCl=CCl2} |
mg/l | < 0,0006 | 0,01 |
| Trihalogenmethane (Haloforme) Summe |
mg/l | < 0,0004 | 0,05 | |
| Pflanzenschutzmittel einzeln |
mg/l | nicht nachweisbar |
einzelne Substanz: 0,0001 | |
| Pflanzenschutzmittel Summe |
mg/l | nicht nachweisbar |
Summe: 0,0005 | |
| Parameter | Trinkwasser | Grenzwert nach TVO* |
||
|---|---|---|---|---|
| Färbung (SAK Hg 436 nm) | 1/m | < 0,1 | 0,5 | |
| Trübung | NTU | < 0,1 | 1,0 | |
| Bromat | {BrO3} | mg/l | < 0,003 | 0,01 |
| Cyanid | {CN-} | mg/l | < 0,01 | 0,05 |
| Basekapazität KB 8,2 | {pH 8,2} |
mmol/l |
0,29 |
- |
| Säurekapazität KS 4,3 | {pH 4,3} | mmol/l | 3,55 | - |
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | {C} | mg/l | 0,31 | - |
Zusatzstoffe
zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität auf dem Weg zum Kunden:
| Substanz | Einheit | Konzentration | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Chlordioxid | mg/l | 0,05 | Schutzdesinfektion |
| Phosphat | mg/l | 1 | Ein Gemisch aus ortho- und poly- Phosphat und Silikat hemmt die Korrosion |
| Silikat | mg/l | 1 |
Anmerkungen
| * | = Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001, in Kraft gesetzt im Januar 2003 |
| ** | = Stichprobe |
| < | = Messwert ist kleiner als analytische Bestimmungsgrenze |
| Die hygienischen Anforderungen an ein Trinkwasser werden in vollem Umfang erfüllt. | |
Hier können Sie die aktuelle Trinkwasseranalyse 2010 (PDF, 147 KB) downloaden.
Das vierteljährlich erscheinende Service Journal informiert Sie über unsere Aktivitäten.