Wasserpreise
Gültig ab: 01.02.2010
Gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) gelten die nachfolgenden Preisregelungen (Allgemeiner Tarif).
Trinkwassertarife
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Unsere Bruttopreise enthalten die z. Z. gültige Umsatzsteuer von 7%. | ||
| Arbeitspreis in Euro/m³ | 1,7335 | 1,8549 |
| Jahresgrundpreis je Wasserzähler und Zählergröße | ||
| Zählergröße Qn 2,5 | 75,00 | 80,25 |
| Zählergröße Qn 6 | 150,00 | 160,50 |
| Zählergröße Qn 10 | 231,00 | 247,15 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Unsere Bruttopreise enthalten die z. Z. gültige Umsatzsteuer von 7%. | ||
| Arbeitspreis in Euro/m³ | 1,7835 | 1,9084 |
| Jahresgrundpreis je Wasserzähler und Zählergröße | ||
| Zählergröße Qn 2,5 | 75,00 | 80,25 |
| Zählergröße Qn 6 | 150,00 | 160,50 |
| Zählergröße Qn 10 | 231,00 | 247,15 |
- Trinkwassertarife für Mettmann, gültig ab 01.02.2010 (PDF, 28 KB)
Abwassergebühren
Die Abwassergebühren werden durch den Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Düsseldorf erhoben.
