| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. * Alle Preise inkl. Vertriebsrabatt 2012 (der Vertriebsrabatt ist gültig bis 30.09.2012) |
||
| Arbeitspreis * in ct/kWh | 5,80 | 6,90 |
| Leistungspreis pro kW in Euro/Jahr | 43,826 | 52,153 |
Fernwärmepreise
Für die Stadtteile Innenstadt, Garath, Urdenbach und Wittlaer
Fernwärmenetz Innenstadt
Fernwärmenetz Garath
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. * Alle Preise inkl. Vertriebsrabatt 2012 (der Vertriebsrabatt ist gültig bis 30.09.2012) |
||
| Arbeitspreis * in ct/kWh | 5,80 | 6,90 |
| Grundpreis für Raumheizung pro m² in Euro/Jahr | 2,02 | 2,40 |
| Grundpreis für Warmwasser pro Wohneinheit in Euro/Jahr | 121,20 | 144,23 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. | ||
| Raumheizung | ||
| Arbeitspreis für Wärme in ct/kWh | 4,44 | 5,28 |
| Arbeitspreis für Heizwasser in Euro/m³ | 1,30 | 1,55 |
| Grundpreis pro kW in Euro/Jahr | 34,91 | 41,54 |
| Warmwasser | ||
| Arbeitspreis für Wärme in ct/kWh | 4,05 | 4,82 |
| Arbeitspreis für Heizwasser in Euro/m³ | 1,62 | 1,93 |
| Grundpreis pro kW in Euro/Jahr | 23,76 | 28,27 |
| Grundpreis (Urdenbach) pro kW in Euro/Jahr | 11,89 | 14,15 |
| Verrechnungspreis | ||
| je Wärmezähler in Euro/Jahr | 348,45 | 414,66 |
| je Heizwasserzähler in Euro/Jahr | 54,04 | 64,31 |
Fernwärmenetz Einbrungen
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. * Alle Preise inkl. Vertriebsrabatt 2012 (der Vertriebsrabatt ist gültig bis 30.09.2012) |
||
| Arbeitspreis * in ct/kWh | 6,14 | 7,31 |
| Grundpreis pro kW in Euro/Jahr | 7,04 | 8,38 |
| Wärmemengenzähler für Mehrfamilienhaus in Euro/Jahr | 116,53 | 138,67 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. * Alle Preise inkl. Vertriebsrabatt 2012 (der Vertriebsrabatt ist gültig bis 30.09.2012) |
||
| Arbeitspreis * in ct/kWh | 6,14 | 7,31 |
| Grundpreis pro kW in Euro/Jahr | 62,14 | 73,95 |
| Verrechnungspreis für Einfamilienhaus in Euro/Jahr | 43,35 | 51,59 |
| Wärmemengenzähler für Mehrfamilienhaus in Euro/Jahr | 59,61 | 70,94 |
Nicht mehr angebotene Produkte
Nachfolgende Produkte werden nicht mehr angeboten und sind nur zur Information angegeben.
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. | ||
| Arbeitspreis in ct/kWh | 6,68 | 7,95 |
| Grundpreis für Raumheizung pro kW in Euro/Jahr | 44,03 | 52,40 |
| Grundpreis für Warmwasser pro kW in Euro/Jahr | 11,29 | 13,44 |
| Verrechnungspreis je Zähler in Euro/Jahr | 129,95 | 154,64 |
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Auf die Nettopreise wird die Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen Steuersatz erhoben. | ||
| Raumheizung | ||
| Pauschalpreis in Euro/m² | 16,06 | 19,11 |
| Warmwasser | ||
| Arbeitspreis in Euro/m³ | 2,55 | 3,03 |
| Grundpreis pro m² in Euro/Jahr | 0,96 | 1,14 |
| Verrechnungspreis in Euro/Jahr | 54,04 | 64,31 |
Allgemeiner Hinweis – Abrechnung Fernwärme
Ihr Verbrauch vor und nach der Preisänderung wird von uns nach Zeitanteilen aufgeteilt und abgerechnet. Jahreszeitlich bedingte Verbrauchsschwankungen berücksichtigen wir hierbei entsprechend. Sie können aber auch den Stand Ihres Zählers am 31.03.2012 selbst ablesen. Teilen Sie uns Ihren Zählerstand dann bitte vom 02.04.2012 bis spätestens 13.04.2011 per E-Mail, Fax, Internet oder telefonisch mit. Wir berechnen den Verbrauch dann in Ihrer nächsten Rechnung anhand ihres Zählerstandes. Halten Sie bitte hierfür Ihre Vertragskonto- und Zählernummer sowie den Zählerstand bereit.
Weitere Informationen
- Wir sorgen für Durchblick Mit voller Transparenz bei jeder Rechnung (PDF, 428 KB)
Die Formulare Kundenanfrage für einen Fernwärme-Netzanschluss und Auftrag zur Zählermontage/Inbetriebsetzung einer Fernwärmeanlage finden Sie im Bereich Netzanschluss der Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH
- Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (PDF, 209 KB)
- Ergänzende Bedingungen (PDF, 62 KB)
